Модель: | CL408e/CL412e |
Метод печати: | Термотрансферный (ТТ) и прямая термопечать (DT) |
Разрешение печати: | 203 dpi / 305 dpi |
Скорость печати: | 150 мм/с |
Максимальная ширина печати: | 104 мм |
Максимальна длина печати: | 1249 мм (49.2") / 833 мм (32.8") |
Ширина ленты с этикетками: | 22-131 мм |
Размер риббона (ДхШ): | 111 мм (4,4") х 410 мм (1345") |
Датчик: | - перемещаемый датчик "на просвет"
- датчик "черной метки"
- автоматическая или программная настройка начала формы
|
Размеры (ШхВхГ): | 271х321х430 мм |
Вес: | 13 кг |
Память: | 18 Мб стандартно ОЗУ, 4 Мб флэш, 16 М PCMCIA (дополнительно) |
Процессор: | 32-битный RISC, 118 МГц |
Расходные материалы: | Рулонные или стопированные вырубные этикетки, непрерывная бумага или синтетика. Max. толщина - 0,25 мм. Max. внешний диаметр рулона - 218 мм. Намотка – внутренняя |
Интерфейсы: | - Параллельный
- IEEE1284 (ECP)
- RS232 (от 9600 до 57600 бод)
- Etherney-10/100Base T
- Twinax/Coax.
- RS422/485 (опционально)
|
Поддерживаемые типы штрих кодов: | Линейные: - UPC-A/E
- EAN-8/13
- Code39
- Code93
- Code128
- Codabar
- MSI
- Bookland
- Industrial 2/5
Двухмерные: - PDF417
- Micro PDF
- Truncated PDF
- Maxicode
- Data Matrix
- QR Code
|
Шрифты: | 12 пропорциональных, моноширинных и контурных шрифтов, (кодовая страница 858) Встроенные шрифты CG Triumvirate® и CG Times®, загружаемые True Type® |
Соотношение сторон: | 2:1, 3:1, 5:2 |
Прочие возможности: | - поворот на 360° штрих-кодов и текста
- увеличение символов по горизонтали и вертикали
- последовательная нумерация, оверлеи для сложных форматов.
|
Рабочая температура: Влажность: | +5 - 40 °C 15 - 85% без конденсата |
Температура хранения: Влажность: | -5 + 60 °C 90% RH max без конденсата |
Питание: | 115В/220В (±10%), 50/60Гц (±10%) |
Опции: | - обрезчик
- диспенсер с отделителем подложки
- часы реального времени
|
Сертификаты: | FCC Class A, CSA, UL |